Secretaria de Saúde de Monteiro lança Campanha de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos da Zona Rural, confira o cronograma
A vacinação antirrábica para cães e gatos na Zona Rural já tem cronograma definido. Os tutores devem ficar atentos à data indicada para sua localidade e se programar para levar seus animais até o ponto de vacinação.
A imunização é gratuita e cães e gatos a partir de 03 meses já podem ser vacinados. A Vacina representa uma importante medida de prevenção contra a raiva, contribuindo para a proteção dos animais e também para a segurança de toda a comunidade.
A orientação é que os responsáveis compareçam ao local de vacinação na data estabelecida, garantindo que cães e gatos estejam devidamente protegidos.
Confira o cronograma, identifique a data correspondente à sua localidade e não deixe de vacinar seu pet. A prevenção é um gesto de cuidado e responsabilidade que beneficia toda a população.
| Manhã | Tarde | |
| 31/08Segunda-feira | Rancharia; Lagoa da Pedra; Tamboril; Jabitacá | Serra Branca; Urubu; Pocinhos (ACS Max) |
| 01/09Terça-feira | Garapa; Tamanduá; Ipueira Funda; Salinas e Vieira; Baixa do Boi; Baixa do Silva; São Lourenço (ACS) | Paraguai; Ponta Fina; Menfins; Barra Nova II |
| 02/09Quarta-feira | Assentamento dos Dez; Mulungu, Espírito Santo, Quatro Cantos, Extrema e Riacho Verde (ACS Silvinha) | Santana; São José; Serra Branca; Pocinhos (ACS Alex) |
| 03/09Quinta-feira | Engenho Velho; Tingui de Baixo; Tingui de Cima; Cachoeira; Olho D’água do Silva | Serrote do Pico; Limitão; Melancia; Barro Vermelho; Tapagem de Baixo |
| 04/09Sexta-feira | Malhada Vermelha; Malhada da Pedra; Araçá; Fartura; Sítio do Meio; Olho D’água das Dores; Bredos; Olho D’água do Salão; Olho D’aguinha | Lagoa Grande de Cima e Baixa do Canudo; ONG’s (zona urbana) |
| 08/09 Terça-feira | Gavião; Barro I; Barragem; Santa Catarina II; Tungão; Ribeira; Lagoa dos Caititus; Olho D’água de Santa Catarina; Sítio Louro | Barro; Gameleira; Morcego; Pindurão; Olho D’água do Neto; Santa Catarina; Balança Macapá; Batizar |
| 09/09 Quarta-feira | Bom Jesus; Cacimbinha; Lagoa do Mato; Poço de Baixo; Cupiras; Riacho do Meio; Mocó de Baixo; Loteamento Village; Serrote de Cima; Serrote de Baixo; Zé Gomes; Aroeira; Olho Daguinha | Mocó de Cima; Serra do Mocó; Minador; Cacimba de Cima I; Bom Nome dos Pires |
| 10/09 Quinta-feira | Vila Lafayette; Mulungu II; Bredos (ACS André); Amaro; Porção; Bom Nome; Barra Nova; Rancho dos Negros; Fazenda Belmont | Pau D’arco; Barreiros Rigideira; Umburana; Mulungu I (ACS Ivonete); Pau Ferro; Riacho do Meio; Malhadinha; LaranjeiraCapoeira; Rancho dos Negros |
| 11/09 Sexta-feira | Zé Gomes; Angico dos Marinheiros; Limpo Branco de Baixo; Minas I; Minas II; Queimadas | Limpo Branco de Cima; Camaleão; Angico; Cacimba de Cima II; Marinheiro; Samambaia |
| 14/09 Segunda-feira | Angiquinho; Cacimba Nova; Quixabeira | Angiquinho(Paulo/Elenilda) |



Publicar comentário