O governador João Azevêdo (PSB) reuniu, nesta segunda-feira (13), 146 prefeitos, 23 deputados estaduais, cinco federais e secretários. O “Encontrão” aconteceu na Sonho Doce, em João Pessoa.
Abaixo, segue a lista dos gestores municipais que participaram do Encontrão.
| 1. | Aguiar | Tintim |
| 2. | Alagoa Grande | Neto Carneiro |
| 3. | Alagoa Nova | Fracinildo |
| 4. | Alcantil | Cicero do Carmo |
| 5. | Algodão de Jandaíra | Humberto |
| 6. | Amparo | Tárcio Gabriel |
| 7. | Aparecida | João Neto |
| 8. | Arara | Amarildo Carvalho |
| 9. | Araruna | Availdo Azevedo |
| 10. | Areia de Baraúnas | Toinho Macedo |
| 11. | Aroeiras | Prefeito César Marques |
| 12. | Assunção | Felipe Wagner |
| 13. | Bananeiras | Matheus |
| 14. | Baraúna | Austryanne Jeronimo |
| 15. | Barra de Santa Rosa | Alex Conda |
| 16. | Barra de São Miguel | João Paulo |
| 17. | Bayeux | Tacyana Leitão |
| 18. | Belém do Brejo do Cruz | Leomar Maia |
| 19. | Bernadino Batista | Aldo Andrade |
| 20. | Boa Ventura | Vital |
| 21. | Boa Vista | Fernando Aires |
| 22. | Bom Jesus | Denise Bayma |
| 23. | Bonito de Santa Fé | Ceninha Lucena |
| 24. | Boqueirão | Marcos Freitas |
| 25. | Borborema | Amancinho Ramalho |
| 26. | Cabaceiras | Riicardo Ayres |
| 27. | Cacimba de Areia | Heitor Campos |
| 28. | Cacimba de Dentro | Pollyanno |
| 29. | Cacimbas | Nilton Almeida |
| 30. | Cajazeirinhas | Luana Pires |
| 31. | Caldas Brandão | Fábio Rolim |
| 32. | Capim | Carlyanne Borba |
| 33. | Casserengue | Van de Galega |
| 34. | Conceição | Samuel Lacerda |
| 35. | Condado | Caio Paixão |
| 36. | Coremas | Edilson Pereira |
| 37. | Cruz do Espírito Santo | Aliny Povão |
| 38. | Cuité | Caio Inácio |
| 39. | Cuitegí | Guilherminho |
| 40. | Curral de Cima | Adjamir Souza |
| 41. | Damião | Simone Azevedo |
| 42. | Desterro | Tiago |
| 43. | Diamante | Hermes Filho |
| 44. | Dona Inês | Antonio Justino |
| 45. | Duas Estradas | Myllena |
| 46. | Emas | Anete Loureiro |
| 47. | Fagundes | JR. Maranhão |
| 48. | Frei Martinho | Tião |
| 49. | Gado Bravo | Marcelo Jorge |
| 50. | Gurinhém | Tarcisio |
| 51. | Gurjão | Zé Elias |
| 52. | Ibiara | Lú Pereira |
| 53. | Imaculada | Dada |
| 54. | Ingá | Jan de Manoel |
| 55. | Itabaiana | Dr. Cláudio Neto |
| 56. | Itaporanga | Dr. Azif |
| 57. | Jericó | Kadson Valberto |
| 58. | João Pessoa | Cicero Lucena |
| 59. | Joca Claudino | Rinaldo Cipriano |
| 60. | Juarez Tavora | Wilson |
| 61. | Juazeirinho | Ana virginia |
| 62. | Junco do Seridó | DR. Paulo |
| 63. | Juru | Solange |
| 64. | Lagoa | Socorro de Birro |
| 65. | Lagoa de Dentro | Camaf |
| 66. | Lastro | Ronaldo |
| 67. | Livramento | Nanada |
| 68. | Mãe D’água | Dr.Jucelio |
| 69. | Malta | Ana Peixoto |
| 70. | Mamanguape | Joaquim Fernandes |
| 71. | Marcação | Ninha |
| 72. | Mari | Lucinha da Saúde |
| 73. | Marizópolis | Luquinha do Brasil |
| 74. | Mataraca | Eydmard |
| 75. | Matinhas | Benedito |
| 76. | Mato Grosso | Gidalva |
| 77. | Matureia | Leandro Laia |
| 78. | Montadas | Romero Martins |
| 79. | Monteiro | Ana Paula Morato |
| 80. | Mulungu | Daniela Ribeiro |
| 81. | Nazarezinho | Marcelo do Vale |
| 82. | Nova Floresta | Iran Santos |
| 83. | Nova Olinda | Cicero Leite |
| 84. | Olho D’água | Joana Sabino |
| 85. | Olivedos | Gerson |
| 86. | Ouro Velho | Dr. Junior |
| 87. | Parari | Genival |
| 88. | Passagem | Tenena |
| 89. | Patos | Nabor Wanderley |
| 90. | Pedra Branca | Bastinho |
| 91. | Pedro Régis | Michele Ribeiro |
| 92. | Picuí | Ranieri |
| 93. | Pilar | Patricia Farias |
| 94. | Piões | Soraya Sales |
| 95. | Pitimbu | Professora Adelma |
| 96. | Poço de José de Moura | Lais Raquel |
| 97. | Prata | Genivaldo |
| 98. | Princesa Isabel | Garrancho |
| 99. | Puxinanã | Eleuza Barbosa |
| 100. | Queimadas | Delúsia Barros |
| 101. | Remígio | Claudio Regis |
| 102. | Riachão | Donato |
| 103. | Riachão do Bacamarte | ARY |
| 104. | Riacho de Santo Antônio | Marcelo Fabrico |
| 105. | Riacho dos Cavalos | Artur Vieira |
| 106. | Rio Tinto | Magna Gerbasi |
| 107. | Salgadinho | Erivan Julio |
| 108. | Salgado de São Félix | Dr. Joni |
| 109. | Santa Cecília | Marcilio Fárias |
| 110. | Santa Teresinha | Arimateia |
| 111. | Santana dos Garrotes | Paloma |
| 112. | Santo André | Edglei Amorim |
| 113. | São Bentinho | Giovana Olimpio |
| 114. | São Bento | Gerferson |
| 115. | São Domingos | Adeilza Soares |
| 116. | São Domingos do Cariri | Onildo Lidenberg |
| 117. | São Francisco | Geroncio |
| 118. | São João do Cariri | Chico de Eulina |
| 119. | São João do Rio do Peixe | Luiz Claudino |
| 120. | São João do Tigre | Marcio Leite |
| 121. | São José da Lagoa Tapada | Neto |
| 122. | São José de Caiana | Manoel Moleque |
| 123. | São José de Espinharas | Thaise de Edjane |
| 124. | São José de Piranhas | Bal Lins |
| 125. | São José de Princesa | Juliano Matuto |
| 126. | São José dos Cordeiros | Felicio Queiroz |
| 127. | São José dos Ramos | Matheus |
| 128. | São Mamede | Chaguinha |
| 129. | São Miguel de Taipú | Laelson Albuquerque |
| 130. | São Sebastião do Umbuzeiro | Adalcy Freitas |
| 131. | São Vicente do Seridó | Erivan de Biu |
| 132. | Sapé | Major Sidnei |
| 133. | Serra da Raiz | Luiz Machado |
| 134. | Serra Grande | Vivente |
| 135. | Serraria | Eneas Cabôco |
| 136. | Sertãozinho | Rony Vieira |
| 137. | Sossego | Vanussa de Carlinhos |
| 138. | Sumé | Manezinho Lourenço |
| 139. | Tacima | Xató |
| 140. | Tavares | Côco de Odalio |
| 141. | Tenório | Marcelo Vasconcelos |
| 142. | Triunfo | Expedito Filho |
| 143. | Uiraúna | Leninha Romão |
| 144. | Umbuzeiro | Fernanda Morais |
| 145. | Vieirópolis | Thially |
| 146. | Zabelê | Jôrsamara de Zé Inaldo |
147. Santa Luzia – Henry Lira
148. Várzea – Paulo Nóbrega
149. Serra Branca – Alexandre Pereira
150. Camalaú – Bira Mariano
151. Cachoeira dos Índios – Alysson Francisco
152. Esperança. – Tiago Morais
