Nas eleições deste ano, a Paraíba conta com um total de 3.225.824 eleitores aptos a votar. Destes, uma significativa parcela está concentrada nos 10 maiores colégios eleitorais do estado. Confira a seguir os detalhes sobre essas localidades, incluindo o número de seções, locais de votação e a quantidade de eleitores em cada uma delas.
Ranking dos Maiores Colégios Eleitorais da Paraíba
Ranking | Cidade | Eleitores | Porcentagem do Total Estadual |
---|---|---|---|
1 | João Pessoa | 566.098 | 17,55% |
2 | Campina Grande | 298.896 | 9,27% |
3 | Santa Rita | 101.717 | 3,15% |
4 | Bayeux | 75.834 | 2,35% |
5 | Patos | 68.113 | 2,11% |
6 | Cabedelo | 54.566 | 1,69% |
7 | Cajazeiras | 47.614 | 1,48% |
8 | Sousa | 47.540 | 1,47% |
9 | Guarabira | 43.190 | 1,34% |
10 | Sapé | 37.345 | 1,16% |
As informações foram consultadas na manhã desta segunda-feira (08), pela redação do Política&etc no site do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).
@politicaetc