O Política&etc realizou um levantamento sobre os patrimônios dos vereadores em exercício na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), baseado nas declarações de bens feitas à Justiça Eleitoral nas eleições de 2020. O dados revelam quem são os vereadores “mais ricos e mais pobres” da capital paraibana.
De acordo com os dados verificados na manhã desta terça-feira (25), no portal DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o vereador com o maior patrimônio é Mikika Leitão (REPUBLICANOS), que declarou R$ 1,8 milhão em bens.
Por outro lado, os vereadores Eliza Virgínia (PP), Guga (PP) e Marcelo da Torre (PSB) não declararam nenhum bem à Justiça Eleitoral.
Confira o ranking:
| Vereador (Partido) | Valor de bens declarados a Justiça Eleitoral na eleição de 2020 |
| Mikika Leitão (REPUBLICANOS) | R$ 1.877.831,73 |
| Carlão Pelo Bem (PL) | R$ 1.100.000,00 |
| Durval Ferreira (PL) | R$ 1.050.240,00 |
| Raíssa Lacerda (PSB) | R$ 935.460,98 |
| Dr. Luís Flávio (AVANTE) | R$ 850.712,14 |
| Marcos Henriques (PT) | R$ 840.298,00 |
| Bruno Farias (AVANTE) | R$ 829.020,76 |
| João Corujinha (PP) | R$ 746.174,46 |
| Odon Bezerra (PSB) | R$ 723.300,00 |
| Damásio Franca Neto (PP) | R$ 480.817,32 |
| Marmuthe Cavalcanti (REPUNLICANOS) | R$ 470.000,00 |
| Dinho (PSD) | R$ 418.226,58 |
| Chico do Sindicato (AVANTE) | R$ 393.644,89 |
| Toinho Pé de Aço (REPUBLICANOS) | R$ 365.000,00 |
| Thiago Lucena (DC) | R$ 304.858,15 |
| Bosquinho (PV) | R$ 300.002,59 |
| Milanez Neto (MDB) | R$ 215.920,49 |
| Zezinho Botafogo (PSB) | R$ 192.982,77 |
| Coronel Kelson (PP) | R$ 186.000,00 |
| Emano Santos (PV) | R$ 150.000,00 |
| Coronel Sobreira (NOVO) | R$ 137.420,05 |
| Mangueira (PP) | R$ 120.750,30 |
| Marcilio do HBE (REPUBLICANOS) | R$ 68.000,00 |
| Bispo José Luiz (REPUBLICANOS) | R$ 59.980,62 |
| Junio Leandro (PDT) | R$ 35.000,00 |
| Marcos Bandeira (AVANTE) | R$ 7.200,00 |
| Eliza Virgínia (PP) | NÃO DECLAROU BENS |
| Guga (PP) | NÃO DECLAROU BENS |
| Marcelo da Torre (PSB) | NÃO DECLAROU BENS |
@politicaetc
